Ranking 5 KM
CLINMED MOV - SAÚDE EM MOVIMENTO • 11 de outubro de 2026 • SÃO JOSÉ DO PIAUÍ
Ranking — 5 KM
66 atletas • Ordem por tempo • Toque no atleta para detalhes
Posição na lista ordenada por tempo bruto. Os rankings oficiais por sexo e categoria são mantidos separadamente.
EDIMAEL DE SOUSA VIEIRA MAEL
#129 · Sem categoria
00:19:32.179
FRANSUELO DA SILVA O LIGEIRINHO
#134 · Sem categoria
00:20:32.173
GEAN BEZERRA SILVA
#135 · Sem categoria
00:21:39.416
NICOLAS HEITOR MORAIS FERREIRO
#172 · Sem categoria
00:22:27.411
RAFAEL DA SILVA CRUZ
#167 · Sem categoria
00:22:47.161
EROS DAMASIO ALENCAR SIQUEIRA
#131 · Sem categoria
00:23:22.155
MARIA DEILANE DOS SANTOS
#162 · Sem categoria
00:23:39.404
RICARDO BARROS PEREIRA
#170 · Sem categoria
00:23:47.403
SAMUEL DE MOURA SANTOS
#173 · Sem categoria
00:24:17.150
RAI DA SILVA BORGES
#168 · Sem categoria
00:24:30.650
| Pos. | Peito | Atleta | Sexo | Categoria | Equipe | Tempo bruto | Tempo líquido | Ritmo | Dif. | Atleta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #129 | EDIMAEL DE SOUSA VIEIRA MAEL | Masculino | Sem categoria | Individual | 00:19:32.179 | — | 3:54 min/km | — | |
| 2 | #134 | FRANSUELO DA SILVA O LIGEIRINHO | Masculino | Sem categoria | Individual | 00:20:32.173 | — | 4:06 min/km | — | |
| 3 | #135 | GEAN BEZERRA SILVA | Masculino | Sem categoria | Individual | 00:21:39.416 | — | 4:20 min/km | — | |
| 4 | #172 | NICOLAS HEITOR MORAIS FERREIRO | Masculino | Sem categoria | Individual | 00:22:27.411 | — | 4:29 min/km | — | |
| 5 | #167 | RAFAEL DA SILVA CRUZ | Masculino | Sem categoria | Individual | 00:22:47.161 | — | 4:31 min/km | — | |
| 6 | #131 | EROS DAMASIO ALENCAR SIQUEIRA | Masculino | Sem categoria | Individual | 00:23:22.155 | — | 4:40 min/km | — | |
| 7 | #162 | MARIA DEILANE DOS SANTOS | Feminino | Sem categoria | Individual | 00:23:39.404 | — | 4:44 min/km | — | |
| 8 | #170 | RICARDO BARROS PEREIRA | Masculino | Sem categoria | Individual | 00:23:47.403 | — | 4:41 min/km | — | |
| 9 | #173 | SAMUEL DE MOURA SANTOS | Masculino | Sem categoria | Individual | 00:24:17.150 | — | 4:51 min/km | — | |
| 10 | #168 | RAI DA SILVA BORGES | Masculino | Sem categoria | Individual | 00:24:30.650 | — | 4:53 min/km | — |
Página 1 de 7
