Ranking 3 KM
ESQUENTA CLINMED MOV • 3 de outubro de 2026 • São José do Piauí
Ranking — 3 KM
21 atletas • Ordem por tempo • Toque no atleta para detalhes
Posição na lista ordenada por tempo bruto. Os rankings oficiais por sexo e categoria são mantidos separadamente.
MARCUS VINÍCIUS ALENCAR
#1084 · GERAL 3KM MASCULINO
00:15:00.787
ADYLDO BORGES
#1066 · GERAL 3KM MASCULINO
00:15:36.533
ROBERTA FRANCISCA MOURA
#1062 · GERAL 3KM FEMININO
00:20:00.006
ILENO SIDNEY HIPÓLITO DE SOUSA
#1061 · GERAL 3KM MASCULINO
00:20:03.769
LAISA DE SOUSA LEAL
#1085 · GERAL 3KM FEMININO
00:21:04.501
MICHELLE DE SOUSA FERREIRA
#1059 · GERAL 3KM FEMININO
00:21:30.498
Keliny
#1040 · GERAL 3KM FEMININO
00:21:48.746
ALANNA BORGES CAVALCANTE
#1050 · GERAL 3KM FEMININO
00:22:33.242
Davi
#1049 · GERAL 3KM MASCULINO
00:23:06.487
RODRIGO BORGES
#1052 · GERAL 3KM MASCULINO
00:23:18.497
| Pos. | Peito | Atleta | Sexo | Categoria | Equipe | Tempo bruto | Tempo líquido | Ritmo | Dif. | Atleta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #1084 | MARCUS VINÍCIUS ALENCAR | Masculino | GERAL 3KM MASCULINO | Individual | 00:15:00.787 | 00:14:56.724 | 4:59 min/km | — | |
| 2 | #1066 | ADYLDO BORGES | Masculino | GERAL 3KM MASCULINO | Individual | 00:15:36.533 | 00:15:24.713 | 5:08 min/km | — | |
| 3 | #1062 | ROBERTA FRANCISCA MOURA | Feminino | GERAL 3KM FEMININO | Individual | 00:20:00.006 | 00:19:56.689 | 6:38 min/km | — | |
| 4 | #1061 | ILENO SIDNEY HIPÓLITO DE SOUSA | Masculino | GERAL 3KM MASCULINO | Individual | 00:20:03.769 | 00:20:00.220 | 6:40 min/km | — | |
| 5 | #1085 | LAISA DE SOUSA LEAL | Feminino | GERAL 3KM FEMININO | Individual | 00:21:04.501 | 00:20:58.608 | 6:59 min/km | — | |
| 6 | #1059 | MICHELLE DE SOUSA FERREIRA | Feminino | GERAL 3KM FEMININO | Individual | 00:21:30.498 | 00:21:23.673 | 7:08 min/km | — | |
| 7 | #1040 | Keliny | Feminino | GERAL 3KM FEMININO | Individual | 00:21:48.746 | 00:21:46.714 | 7:16 min/km | — | |
| 8 | #1050 | ALANNA BORGES CAVALCANTE | Feminino | GERAL 3KM FEMININO | Individual | 00:22:33.242 | 00:22:28.181 | 7:29 min/km | — | |
| 9 | #1049 | Davi | Masculino | GERAL 3KM MASCULINO | Individual | 00:23:06.487 | 00:23:00.193 | 7:40 min/km | — | |
| 10 | #1052 | RODRIGO BORGES | Masculino | GERAL 3KM MASCULINO | Individual | 00:23:18.497 | 00:23:16.432 | 7:46 min/km | — |
Página 1 de 3
