Ranking 5 KM
ESQUENTA CLINMED MOV • 3 de outubro de 2026 • São José do Piauí
Ranking — 5 KM
28 atletas • Ordem por tempo • Toque no atleta para detalhes
Posição na lista ordenada por tempo bruto. Os rankings oficiais por sexo e categoria são mantidos separadamente.
DIEGO BEZERRA SILVA
#1081 · GERAL 5KM MASCULINO
00:22:30.244
RICARDO BARROS PEREIRA
#1070 · GERAL 5KM MASCULINO
00:23:52.733
GLEICE HELEM DA CUNHA SOUSA
#1089 · GERAL 5KM FEMININO
00:23:59.234
SAMUEL DE MOURA SANTOS
#1082 · GERAL 5KM MASCULINO
00:25:28.974
JOSE FELIPE
#1069 · 5KM MASC 30-39
00:27:27.717
LEONARDO ROCHA
#1075 · 5KM MASC 16-29
00:27:47.710
geniele
#1098 · GERAL 5KM FEMININO
00:29:05.203
KESSIA
#1094 · GERAL 5KM FEMININO
00:29:05.454
BÁRBARA LIMA
#1091 · 5KM FEM 30-39
00:29:05.707
GESSYANE BRITO DOS SANTOS
#1071 · 5KM FEM 30-39
00:29:40.958
| Pos. | Peito | Atleta | Sexo | Categoria | Equipe | Tempo bruto | Tempo líquido | Ritmo | Dif. | Atleta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #1081 | DIEGO BEZERRA SILVA | Masculino | GERAL 5KM MASCULINO | Individual | 00:22:30.244 | — | 4:29 min/km | — | |
| 2 | #1070 | RICARDO BARROS PEREIRA | Masculino | GERAL 5KM MASCULINO | Individual | 00:23:52.733 | — | 4:45 min/km | — | |
| 3 | #1089 | GLEICE HELEM DA CUNHA SOUSA | Feminino | GERAL 5KM FEMININO | Individual | 00:23:59.234 | — | 4:46 min/km | — | |
| 4 | #1082 | SAMUEL DE MOURA SANTOS | Masculino | GERAL 5KM MASCULINO | Individual | 00:25:28.974 | — | 5:04 min/km | — | |
| 5 | #1069 | JOSE FELIPE | Masculino | 5KM MASC 30-39 | Individual | 00:27:27.717 | — | 5:28 min/km | — | |
| 6 | #1075 | LEONARDO ROCHA | Masculino | 5KM MASC 16-29 | Individual | 00:27:47.710 | — | 5:31 min/km | — | |
| 7 | #1098 | geniele | Feminino | GERAL 5KM FEMININO | Individual | 00:29:05.203 | — | 5:49 min/km | — | |
| 8 | #1094 | KESSIA | Feminino | GERAL 5KM FEMININO | Individual | 00:29:05.454 | — | 5:49 min/km | — | |
| 9 | #1091 | BÁRBARA LIMA | Feminino | 5KM FEM 30-39 | Individual | 00:29:05.707 | — | 5:49 min/km | — | |
| 10 | #1071 | GESSYANE BRITO DOS SANTOS | Feminino | 5KM FEM 30-39 | Individual | 00:29:40.958 | — | 5:55 min/km | — |
Página 1 de 3
