Ranking 3 KM
CORRIDA MULUNGU TRAIL RUN 2026 • 1 de novembro de 2026 • Caldeirão Grande do Piauí
Ranking — 3 KM
101 atletas • Ordem por tempo • Toque no atleta para detalhes
Posição na lista ordenada por tempo bruto. Os rankings oficiais por sexo e categoria são mantidos separadamente.
Damiao Jose Da Silva
#225 · GERAL 3KM M
00:10:55.047
Jose Robson Bezerra Filho
#288 · GERAL 3KM M
00:12:38.051
Bruno De Lima Carvalho
#222 · GERAL 3KM M
00:13:01.908
Diego Damiao Da Silvs
#281 · GERAL 3KM M
00:13:53.066
Joaquim Pereira De Sousa Neto
#230 · GERAL 3KM M
00:16:51.027
Henzo Jonhn Dos Santos Maia
#228 · GERAL 3KM M
00:16:53.305
Caio Rafael Dos Anjos Bezerra
#279 · GERAL 3KM M
00:17:03.304
Ricardo Lima Nascimento
#293 · GERAL 3KM M
00:17:06.054
Ernande Modesto De Carvalho
#226 · GERAL 3KM M
00:17:11.802
Maria Valenthina Brasil
#211 · GERAL 3KM F
00:17:13.731
| Pos. | Peito | Atleta | Sexo | Categoria | Equipe | Tempo bruto | Tempo líquido | Ritmo | Dif. | Atleta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #225 | Damiao Jose Da Silva | Masculino | GERAL 3KM M | Individual | 00:10:55.047 | — | 3:38 min/km | — | |
| 2 | #288 | Jose Robson Bezerra Filho | Masculino | GERAL 3KM M | Individual | 00:12:38.051 | — | 3:53 min/km | — | |
| 3 | #222 | Bruno De Lima Carvalho | Masculino | GERAL 3KM M | Individual | 00:13:01.908 | — | 4:01 min/km | — | |
| 4 | #281 | Diego Damiao Da Silvs | Masculino | GERAL 3KM M | Individual | 00:13:53.066 | — | 4:17 min/km | — | |
| 5 | #230 | Joaquim Pereira De Sousa Neto | Masculino | GERAL 3KM M | Individual | 00:16:51.027 | — | 5:17 min/km | — | |
| 6 | #228 | Henzo Jonhn Dos Santos Maia | Masculino | GERAL 3KM M | Individual | 00:16:53.305 | — | 5:17 min/km | — | |
| 7 | #279 | Caio Rafael Dos Anjos Bezerra | Masculino | GERAL 3KM M | Individual | 00:17:03.304 | — | 0:10 min/km | — | |
| 8 | #293 | Ricardo Lima Nascimento | Masculino | GERAL 3KM M | Individual | 00:17:06.054 | — | 0:17 min/km | — | |
| 9 | #226 | Ernande Modesto De Carvalho | Masculino | GERAL 3KM M | Individual | 00:17:11.802 | — | 0:43 min/km | — | |
| 10 | #211 | Maria Valenthina Brasil | Feminino | GERAL 3KM F | Individual | 00:17:13.731 | — | 5:25 min/km | — |
Página 1 de 11
