Ranking 3 KM
PIAUÍ SUPER RUN - 2026 • 14 de novembro de 2026 • Picos - PI
Ranking — 3 KM
55 atletas • Ordem por tempo • Toque no atleta para detalhes
Posição na lista ordenada por tempo bruto. Os rankings oficiais por sexo e categoria são mantidos separadamente.
Yandra Milleny
#884 · GERAL FEMININO 3K
00:10:03.762
Humanizar Cuidados Picos
#871 · GERAL MASCULINO 3K
00:14:18.236
Vanessa Thyara dos Anjos Bezerra
#700 · GERAL FEMININO 3K
00:16:50.471
Maria Eliana de Oliveira Marques
#681 · GERAL FEMININO 3K
00:17:03.223
Francisco De Assis Nascimento Alves Júnior
#663 · GERAL MASCULINO 3K
00:18:02.880
Lívia Caminha
#675 · GERAL FEMININO 3K
00:19:18.204
Janilson Raimundo De Sousa
#667 · GERAL MASCULINO 3K
00:19:32.956
Maria Gilcineiva De Araújo
#682 · GERAL FEMININO 3K
00:19:41.705
Rayla luz rodrigues
#694 · GERAL FEMININO 3K
00:19:42.702
Rosemary da Silva souza
#696 · GERAL FEMININO 3K
00:19:46.703
| Pos. | Peito | Atleta | Sexo | Categoria | Equipe | Tempo bruto | Tempo líquido | Ritmo | Dif. | Atleta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #884 | Yandra Milleny | Feminino | GERAL FEMININO 3K | Individual | 00:10:03.762 | — | 3:21 min/km | — | |
| 2 | #871 | Humanizar Cuidados Picos | Masculino | GERAL MASCULINO 3K | Individual | 00:14:18.236 | — | 4:38 min/km | — | |
| 3 | #700 | Vanessa Thyara dos Anjos Bezerra | Feminino | GERAL FEMININO 3K | Individual | 00:16:50.471 | — | 5:34 min/km | — | |
| 4 | #681 | Maria Eliana de Oliveira Marques | Feminino | GERAL FEMININO 3K | Individual | 00:17:03.223 | — | 5:38 min/km | — | |
| 5 | #663 | Francisco De Assis Nascimento Alves Júnior | Masculino | GERAL MASCULINO 3K | Individual | 00:18:02.880 | — | 5:55 min/km | — | |
| 6 | #675 | Lívia Caminha | Feminino | GERAL FEMININO 3K | Individual | 00:19:18.204 | — | 6:23 min/km | — | |
| 7 | #667 | Janilson Raimundo De Sousa | Masculino | GERAL MASCULINO 3K | Individual | 00:19:32.956 | — | 6:29 min/km | — | |
| 8 | #682 | Maria Gilcineiva De Araújo | Feminino | GERAL FEMININO 3K | Individual | 00:19:41.705 | — | 6:28 min/km | — | |
| 9 | #694 | Rayla luz rodrigues | Feminino | GERAL FEMININO 3K | Individual | 00:19:42.702 | — | 6:30 min/km | — | |
| 10 | #696 | Rosemary da Silva souza | Feminino | GERAL FEMININO 3K | Individual | 00:19:46.703 | — | 6:28 min/km | — |
Página 1 de 6
