Ranking 5 KM
PIAUÍ SUPER RUN - 2026 • 14 de novembro de 2026 • Picos - PI
Ranking — 5 KM
137 atletas • Ordem por tempo • Toque no atleta para detalhes
Posição na lista ordenada por tempo bruto. Os rankings oficiais por sexo e categoria são mantidos separadamente.
FRANCIELTON FRANCISCO DE SOUSA SILVA
#755 · GERAL MASCULINO
00:16:48.969
Carlos Manoel Carvalho De Sá
#728 · GERAL MASCULINO
00:16:48.970
ANTONIO CARLOS DA SILVA
#720 · GERAL MASCULINO
00:18:22.464
Jefferson Sousa
#782 · GERAL MASCULINO
00:18:24.221
Jéssé Silva Soares
#783 · GERAL MASCULINO
00:18:30.715
FRANSUELO DA SILVA Ligeirinho
#762 · GERAL MASCULINO
00:19:45.703
Valdenilson Borges De Lima Silva
#865 · GERAL MASCULINO
00:20:20.199
Deyvison Henrique Rosa
#737 · GERAL MASCULINO
00:20:24.698
Guilherme Figueiredo lima
#768 · GERAL MASCULINO
00:20:29.448
Antonio Augusto
#719 · GERAL MASCULINO
00:20:31.200
| Pos. | Peito | Atleta | Sexo | Categoria | Equipe | Tempo bruto | Tempo líquido | Ritmo | Dif. | Atleta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #755 | FRANCIELTON FRANCISCO DE SOUSA SILVA | Masculino | GERAL MASCULINO | Individual | 00:16:48.969 | — | 3:22 min/km | — | |
| 2 | #728 | Carlos Manoel Carvalho De Sá | Masculino | GERAL MASCULINO | Individual | 00:16:48.970 | — | 3:22 min/km | — | |
| 3 | #720 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | Masculino | GERAL MASCULINO | Individual | 00:18:22.464 | — | 3:40 min/km | — | |
| 4 | #782 | Jefferson Sousa | Masculino | GERAL MASCULINO | Individual | 00:18:24.221 | — | 3:40 min/km | — | |
| 5 | #783 | Jéssé Silva Soares | Masculino | GERAL MASCULINO | Individual | 00:18:30.715 | — | 3:41 min/km | — | |
| 6 | #762 | FRANSUELO DA SILVA Ligeirinho | Masculino | GERAL MASCULINO | Individual | 00:19:45.703 | — | 3:57 min/km | — | |
| 7 | #865 | Valdenilson Borges De Lima Silva | Masculino | GERAL MASCULINO | Individual | 00:20:20.199 | — | 4:03 min/km | — | |
| 8 | #737 | Deyvison Henrique Rosa | Masculino | GERAL MASCULINO | Individual | 00:20:24.698 | — | 4:04 min/km | — | |
| 9 | #768 | Guilherme Figueiredo lima | Masculino | GERAL MASCULINO | Individual | 00:20:29.448 | — | 4:03 min/km | — | |
| 10 | #719 | Antonio Augusto | Masculino | GERAL MASCULINO | Individual | 00:20:31.200 | — | 4:04 min/km | — |
Página 1 de 14
