Ranking 4.4 KM
PPR SERIES - RALLY 40 GRAUS CORRIDA - 2026 • 8 de novembro de 2026 • Picos - PI
Ranking — 4.4 KM
128 atletas • Ordem por tempo • Toque no atleta para detalhes
Posição na lista ordenada por tempo bruto. Os rankings oficiais por sexo e categoria são mantidos separadamente.
Carlos Manoel Carvalho De Sa
#510 · M 14 A 24
00:16:46
Mario Francisco De Sousa
#588 · M 25 A 34
00:18:50
Joaquim Pereira De Sousa Neto
#553 · M 25 A 34
00:19:26
Jefferson Soares Luz
#548 · M 25 A 34
00:19:40
Claudiano Carvalho Silva
#512 · M 35 A 44
00:19:49
Joao Abraao Dos Santos
#551 · M 45 A 54
00:19:54
Joao Batista Rodrigues De Sousa
#552 · M 14 A 24
00:19:54
Fransuelo Da Silva O Ligeirinho
#528 · M 35 A 44
00:20:12
Jose Carlos Justino Da Silva
#555 · M 35 A 44
00:20:19
Vinicius Araujo Dias
#621 · M 25 A 34
00:20:57
| Pos. | Peito | Atleta | Sexo | Categoria | Equipe | Tempo bruto | Tempo líquido | Ritmo | Dif. | Atleta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #510 | Carlos Manoel Carvalho De Sa | Masculino | M 14 A 24 | Individual | 00:16:46 | — | 3:46 min/km | — | |
| 2 | #588 | Mario Francisco De Sousa | Masculino | M 25 A 34 | Individual | 00:18:50 | — | 4:14 min/km | — | |
| 3 | #553 | Joaquim Pereira De Sousa Neto | Masculino | M 25 A 34 | Individual | 00:19:26 | — | 4:22 min/km | — | |
| 4 | #548 | Jefferson Soares Luz | Masculino | M 25 A 34 | Individual | 00:19:40 | — | 4:25 min/km | — | |
| 5 | #512 | Claudiano Carvalho Silva | Masculino | M 35 A 44 | Individual | 00:19:49 | — | 4:28 min/km | — | |
| 6 | #551 | Joao Abraao Dos Santos | Masculino | M 45 A 54 | Individual | 00:19:54 | — | 4:28 min/km | — | |
| 7 | #552 | Joao Batista Rodrigues De Sousa | Masculino | M 14 A 24 | Individual | 00:19:54 | — | 4:28 min/km | — | |
| 8 | #528 | Fransuelo Da Silva O Ligeirinho | Masculino | M 35 A 44 | Individual | 00:20:12 | — | 4:32 min/km | — | |
| 9 | #555 | Jose Carlos Justino Da Silva | Masculino | M 35 A 44 | Individual | 00:20:19 | — | 4:33 min/km | — | |
| 10 | #621 | Vinicius Araujo Dias | Masculino | M 25 A 34 | Individual | 00:20:57 | — | 4:43 min/km | — |
Página 1 de 13
