Ranking MTB
PPR SERIES - RALLY 40 GRAUS MTB - 2026 • 8 de novembro de 2026 • Picos - PI
Ranking — MTB
65 atletas • Ordem por tempo • Toque no atleta para detalhes
Posição na lista ordenada por tempo bruto. Os rankings oficiais por sexo e categoria são mantidos separadamente.
IGOR LUIZ DA SILVA SOUSA
#3 · JUNIOR MASCULINA
00:24:00
EDUARDO S SOUSA
#8 · OPEN MASCULINO
00:24:43
JOAO VICTOR PEREIRA DE SOUSA
#10 · OPEN MASCULINO
00:24:50
JAIRO DE FREITAS SILVA
#38 · MASTER D1 MASCULINA
00:26:10
PEDRO AUGUSTO NERES FIALHO
#2 · JUVENIL MASCULINA
00:26:11
ARTHUR LUIZ MEDEIROS CASTELO BRANCO
#1 · JUVENIL MASCULINA
00:26:18
BRUNO DE MOURA RODRIGUES
#7 · OPEN MASCULINO
00:26:34
JOSE RIBAMAR GONCALVES CARVALHO JUNIOR
#14 · PCD
00:26:34
AURINO GUIMARAES
#4 · PESADÃO
00:27:20
JOAO MAZZER LIMA TEIXEIRA
#9 · OPEN MASCULINO
00:27:20
| Pos. | Peito | Atleta | Sexo | Categoria | Equipe | Tempo bruto | Tempo líquido | Ritmo | Dif. | Atleta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #3 | IGOR LUIZ DA SILVA SOUSA | Masculino | JUNIOR MASCULINA | Individual | 00:24:00 | — | 2:42 min/km | — | |
| 2 | #8 | EDUARDO S SOUSA | Masculino | OPEN MASCULINO | Individual | 00:24:43 | — | 2:47 min/km | — | |
| 3 | #10 | JOAO VICTOR PEREIRA DE SOUSA | Masculino | OPEN MASCULINO | Individual | 00:24:50 | — | 2:47 min/km | — | |
| 4 | #38 | JAIRO DE FREITAS SILVA | Masculino | MASTER D1 MASCULINA | Individual | 00:26:10 | — | 5:52 min/km | — | |
| 5 | #2 | PEDRO AUGUSTO NERES FIALHO | Masculino | JUVENIL MASCULINA | Individual | 00:26:11 | — | 2:56 min/km | — | |
| 6 | #1 | ARTHUR LUIZ MEDEIROS CASTELO BRANCO | Masculino | JUVENIL MASCULINA | Individual | 00:26:18 | — | 2:58 min/km | — | |
| 7 | #7 | BRUNO DE MOURA RODRIGUES | Masculino | OPEN MASCULINO | Individual | 00:26:34 | — | 2:59 min/km | — | |
| 8 | #14 | JOSE RIBAMAR GONCALVES CARVALHO JUNIOR | Masculino | PCD | Individual | 00:26:34 | — | 2:59 min/km | — | |
| 9 | #4 | AURINO GUIMARAES | Masculino | PESADÃO | Individual | 00:27:20 | — | 3:04 min/km | — | |
| 10 | #9 | JOAO MAZZER LIMA TEIXEIRA | Masculino | OPEN MASCULINO | Individual | 00:27:20 | — | 3:04 min/km | — |
Página 1 de 7
