Ranking CORRIDA 10K
Corrida SEST SENAT 2026 • 17 de outubro de 2026 • Picos — PI
Ranking — CORRIDA 10K
50 atletas • Ordem por tempo • Toque no atleta para detalhes
Posição na lista ordenada por tempo bruto. Os rankings oficiais por sexo e categoria são mantidos separadamente.
FRANCIELTON FRANCISCO DE SOUSA SILVA
#560 · GERAL 10K MASCULINO
00:35:22.562
SAMUEL LOPES DO SANTOS
#606 · GERAL 10K MASCULINO
00:37:05.053
ANTONIO CARLOS DA SILVA
#597 · GERAL 10K MASCULINO
00:38:21.046
FRANCISCO WILTON PEREIRA LIMA
#562 · GERAL 10K MASCULINO
00:40:09.284
JEFFERSON DO NASCIMENTO SOUSA
#564 · GERAL 10K MASCULINO
00:40:48.029
FRANSUELO DA SILVA O LIGEIRINHO
#601 · M 35 A 44 ANOS 10K
00:41:44.025
JOSE CARLOS JUSTINO DA SILVA
#571 · M 35 A 44 ANOS 10K
00:41:47.768
CAIO ILORAN CARDOSO DE SOUSA
#550 · M 14 A 24 ANOS 10K
00:44:29.506
ESPEDITO BORGES LEAL FREITAS
#558 · M 25 A 34 ANOS 10K
00:45:26.751
FRANCISCO FABIO DA SILVA
#578 · M 45 A 54 ANOS 10K
00:46:26.246
| Pos. | Peito | Atleta | Sexo | Categoria | Equipe | Tempo bruto | Tempo líquido | Ritmo | Dif. | Atleta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #560 | FRANCIELTON FRANCISCO DE SOUSA SILVA | Masculino | GERAL 10K MASCULINO | Individual | 00:35:22.562 | — | 3:32 min/km | — | |
| 2 | #606 | SAMUEL LOPES DO SANTOS | Masculino | GERAL 10K MASCULINO | Individual | 00:37:05.053 | — | 3:42 min/km | — | |
| 3 | #597 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | Masculino | GERAL 10K MASCULINO | Individual | 00:38:21.046 | — | 3:50 min/km | — | |
| 4 | #562 | FRANCISCO WILTON PEREIRA LIMA | Masculino | GERAL 10K MASCULINO | Individual | 00:40:09.284 | — | 4:01 min/km | — | |
| 5 | #564 | JEFFERSON DO NASCIMENTO SOUSA | Masculino | GERAL 10K MASCULINO | Individual | 00:40:48.029 | — | 4:05 min/km | — | |
| 6 | #601 | FRANSUELO DA SILVA O LIGEIRINHO | Masculino | M 35 A 44 ANOS 10K | Individual | 00:41:44.025 | — | 4:10 min/km | — | |
| 7 | #571 | JOSE CARLOS JUSTINO DA SILVA | Masculino | M 35 A 44 ANOS 10K | Individual | 00:41:47.768 | — | 4:10 min/km | — | |
| 8 | #550 | CAIO ILORAN CARDOSO DE SOUSA | Masculino | M 14 A 24 ANOS 10K | Individual | 00:44:29.506 | — | 4:27 min/km | — | |
| 9 | #558 | ESPEDITO BORGES LEAL FREITAS | Masculino | M 25 A 34 ANOS 10K | Individual | 00:45:26.751 | — | 4:30 min/km | — | |
| 10 | #578 | FRANCISCO FABIO DA SILVA | Masculino | M 45 A 54 ANOS 10K | Individual | 00:46:26.246 | — | 4:37 min/km | — |
Página 1 de 5
