Ranking 3 KM
TREINÃO CRONOMETRADO CANELAS RUNNING • 6 de outubro de 2026 • Picos - PI
Ranking — 3 KM
33 atletas • Ordem por tempo • Toque no atleta para detalhes
Posição na lista ordenada por tempo bruto. Os rankings oficiais por sexo e categoria são mantidos separadamente.
Neyram
#1026 · GERAL 3KM MASCULINO
00:12:24.595
Rogério Santos
#1024 · GERAL 3KM MASCULINO
00:12:55.844
Salviano Batista de Oliveira luz
#1022 · GERAL 3KM MASCULINO
00:14:42.830
Pedro ivo de Alencar Aguiar
#1025 · GERAL 3KM MASCULINO
00:15:27.826
Jose wesley borges bezerra
#1074 · GERAL 3KM MASCULINO
00:15:47.322
Maycon Sousa
#1060 · GERAL 3KM MASCULINO
00:16:30.567
Edgar Silva de Sousa
#1040 · GERAL 3KM MASCULINO
00:17:16.062
Daniel Freitas
#1051 · GERAL 3KM MASCULINO
00:17:59.063
Carla Conceição Moraes Macedo
#1042 · GERAL 3KM FEMININO
00:18:01.320
Iara Kaira De Moura Ribeiro
#1037 · GERAL 3KM FEMININO
00:19:01.068
| Pos. | Peito | Atleta | Sexo | Categoria | Equipe | Tempo bruto | Tempo líquido | Ritmo | Dif. | Atleta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #1026 | Neyram | Masculino | GERAL 3KM MASCULINO | Individual | 00:12:24.595 | — | 4:08 min/km | — | |
| 2 | #1024 | Rogério Santos | Masculino | GERAL 3KM MASCULINO | Individual | 00:12:55.844 | — | 4:18 min/km | — | |
| 3 | #1022 | Salviano Batista de Oliveira luz | Masculino | GERAL 3KM MASCULINO | Individual | 00:14:42.830 | — | 4:53 min/km | — | |
| 4 | #1025 | Pedro ivo de Alencar Aguiar | Masculino | GERAL 3KM MASCULINO | Individual | 00:15:27.826 | — | 5:08 min/km | — | |
| 5 | #1074 | Jose wesley borges bezerra | Masculino | GERAL 3KM MASCULINO | Individual | 00:15:47.322 | — | 5:14 min/km | — | |
| 6 | #1060 | Maycon Sousa | Masculino | GERAL 3KM MASCULINO | Individual | 00:16:30.567 | — | 5:28 min/km | — | |
| 7 | #1040 | Edgar Silva de Sousa | Masculino | GERAL 3KM MASCULINO | Individual | 00:17:16.062 | — | 5:44 min/km | — | |
| 8 | #1051 | Daniel Freitas | Masculino | GERAL 3KM MASCULINO | Individual | 00:17:59.063 | — | 5:59 min/km | — | |
| 9 | #1042 | Carla Conceição Moraes Macedo | Feminino | GERAL 3KM FEMININO | Individual | 00:18:01.320 | — | 5:59 min/km | — | |
| 10 | #1037 | Iara Kaira De Moura Ribeiro | Feminino | GERAL 3KM FEMININO | Individual | 00:19:01.068 | — | 6:17 min/km | — |
Página 1 de 4
