Ranking 6 KM
TREINÃO CRONOMETRADO CANELAS RUNNING • 6 de outubro de 2026 • Picos - PI
Ranking — 6 KM
34 atletas • Ordem por tempo • Toque no atleta para detalhes
Posição na lista ordenada por tempo bruto. Os rankings oficiais por sexo e categoria são mantidos separadamente.
Francisco Wilton
#1055 · GERAL 6KM MASCULINO
00:24:26.021
Osni
#1090 · GERAL 6KM MASCULINO
00:28:27.495
Arthur Carlos da Silva Moura
#1096 · GERAL 6KM MASCULINO
00:29:08.003
LUCAS BESERRA FILHO
#1072 · 6KM MASC 30-39
00:29:53.489
Gildeci Gomes da silva
#1085 · 6KM MASC 30-39
00:30:15.736
Alexandre da Silva Gomes
#1099 · 6KM MASC 30-39
00:30:16.245
Daniel pereira de sousa bezerra
#1089 · 6KM MASC 16-29
00:30:18.236
Gledson Lima e Silva
#1084 · 6KM MASC 40-49
00:30:32.247
Bruno de Moura Costa
#1092 · 6KM MASC 16-29
00:30:34.487
Djavan Moura
#1057 · 6KM MASC 16-29
00:30:39.986
| Pos. | Peito | Atleta | Sexo | Categoria | Equipe | Tempo bruto | Tempo líquido | Ritmo | Dif. | Atleta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #1055 | Francisco Wilton | Masculino | GERAL 6KM MASCULINO | Individual | 00:24:26.021 | — | 4:02 min/km | — | |
| 2 | #1090 | Osni | Masculino | GERAL 6KM MASCULINO | Individual | 00:28:27.495 | — | 4:44 min/km | — | |
| 3 | #1096 | Arthur Carlos da Silva Moura | Masculino | GERAL 6KM MASCULINO | Individual | 00:29:08.003 | — | 4:50 min/km | — | |
| 4 | #1072 | LUCAS BESERRA FILHO | Masculino | 6KM MASC 30-39 | Individual | 00:29:53.489 | — | 4:56 min/km | — | |
| 5 | #1085 | Gildeci Gomes da silva | Masculino | 6KM MASC 30-39 | Individual | 00:30:15.736 | — | 5:02 min/km | — | |
| 6 | #1099 | Alexandre da Silva Gomes | Masculino | 6KM MASC 30-39 | Individual | 00:30:16.245 | — | 5:02 min/km | — | |
| 7 | #1089 | Daniel pereira de sousa bezerra | Masculino | 6KM MASC 16-29 | Individual | 00:30:18.236 | — | 5:02 min/km | — | |
| 8 | #1084 | Gledson Lima e Silva | Masculino | 6KM MASC 40-49 | Individual | 00:30:32.247 | — | 5:04 min/km | — | |
| 9 | #1092 | Bruno de Moura Costa | Masculino | 6KM MASC 16-29 | Individual | 00:30:34.487 | — | 5:04 min/km | — | |
| 10 | #1057 | Djavan Moura | Masculino | 6KM MASC 16-29 | Individual | 00:30:39.986 | — | 5:05 min/km | — |
Página 1 de 4
